Шахматный клуб "Каисса"

на сайте будут публиковаться турниры, проходившие в клубе и в городе, также участие шахматистов Серова в соревнованиях вне города и информация о значимых шахматных событиях во всем мире.

Главная Новости

Рейтинг - лист СГО на 01.11.2024 г.

Рейтинг - лист Серовского городского округа.

Рейтинг-лист:

на 5 сентября

на 1 июня

на 1 мая

на 1 апреля

на 1 марта

на 1 января 2024 г.

Рейтинг – лист по быстрым шахматам (RAPID)

«Серовского городского округа» на 01.11.2024 г.

В рейтинг включены шахматисты, которые принимали участие в нескольких турнирах в течении года и имеющие рейтинг 1000+ 

ФШР – Федерация Шахмат России https://ruchess.ru/

Сортировка по рапиду СУО - Северный Управленческий Округ

Если нашли ошибку, сообщите в обратную связь.

№ Ф.И.О. Д.Р. СУО ФШР
1 Евстратов Михаил Геннадьевич 13.06.1999 2287 2113
2 Верст Павел Андреевич 12.01.1988 2241 2022
3 Сапегин Игорь Владимирович 07.12.1985 2160 1901
4 Шинкаренко Максим Дмитриевич 30.12.1990 2137 1923
5 Мальцев Матвей Антонович 03.01.2008 1970 1689
6 Рыжков Анатолий Вячеславович 10.02.1991 1942 1664
7 Ивахнюк Дмитрий Сергеевич 24.06.2011 1935 1654
8 Девятых Сергей Александрович 03.10.1950 1909 1593
9 Коряковцев Константин Александрович 30.08.2005 1889 1589
10 Быков Никита Сергеевич 18.03.2014 1886 1729
11 Бушуев Арсений Александрович 04.11.2000 1884 1575
12 Лихобаба Дмитрий Викторович 01.11.1972 1863 1574
13 Поляков Владимир Анатольевич 13.10.1941 1861 1592
14 Воронцов Иван Иванович 02.03.2008 1860 1617
15 Голещихин Александр Николаевич 11.08.1962 1855 1631
16 Зонов Александр Станиславович 27.12.1995 1836 1506
17 Гаврилюк Виктор Николаевич 02.02.1950 1781 1517
18 Горячев Сергей Анатольевич 25.09.1963 1781 1508
19 Журавлёв Владимир Александрович 04.03.1953 1773 1479
20 Смирнов Анатолий Александрович 04.11.1959 1761 1344
21 Еремеев Андрей Владиславович 22.08.1976 1744 1263
22 Жукова Николь Станиславовна 29.03.2012 1739 1414
23 Волков Александр Павлович 22.02.1962 1738 1425
24 Мальцев Никита Антонович 25.07.2002 1720 1434
25 Барышников Сергей Николаевич 23.09.1962 1704 1368
26 Леер Ярослав Вадимович 19.07.2013 1684 1390
27 Гончаров Денис Вячеславович 26.09.1977 1680 1161
28 Верещагин Роман Юрьевич 23.07.1987 1654 1163
29 Симонов Сергей Александрович 31.10.2013 1646 1366
30 Некрасов Николай Михайлович 26.06.1954 1641 1325
31 Иванов Тимофей Дмитриевич 18.12.2012 1637 1337
32 Кайкова Маргарита Сергеевна 19.07.2009 1632 1381
33 Потапов Александр Викторович 12.10.1945 1619 1271
34 Абрамов Артём Игоревич 26.09.2011 1606 1214
35 Низамутдинов Андрей Ринатович 11.08.2014 1587 1281
36 Каштанов Марк Андреевич 15.05.2013 1581 1196
37 Шепелев Василий Федорович 05.02.1936 1567 1254
38 Бачинина Арина Александровна 22.03.2009 1532 1199
39 Сагитов Арсений Борисович 07.06.2013 1531 1242
40 Андреева Александра Михайловна 22.07.2010 1522 1170
41 Кузьмина Анна Дмитриевна 31.05.2007 1515 1219
42 Ульянов Кирилл Павлович 06.01.2010 1513 1267
43 Богданов Даниил Сергеевич 17.04.2002 1489 1171
44 Кушнарев Александр Олегович 11.11.2008 1484 1219
45 Сафроненко Матвей Максимович 24.10.2014 1469 1226
46 Баскаков Владимир Матвеевич 26.05.1937 1465 1073
47 Юсупова Екатерина Фёдоровна 22.07.2008 1438 1045
48 Калайда Мария Александровна 19.03.2008 1420 1112
49 Колесов Родион Романович 20.04.2013 1417 1178
50 Шайхутдинова Зальфира 13.03.1942 1417 1207
51 Колесов Даниил Романович 24.09.2011 1416 1133
52 Беккер Тимофей Андреевич 10.01.2010 1410 1123
53 Урядников Дмитрий Александрович 07.11.2011 1410 1082
54 Черных Сергей Иванович 28.04.2012 1406 1162
55 Матвеев Александр Сергеевич  05.05.2011 1404 1157
56 Морковников Дмитрий Вячеславович 27.04.1995 1394 1000
57 Книга Ангелина Александровна 23.04.2012 1389 1054
58 Шутылев Роман Евгеньевич 30.07.2008 1371 1096
59 Помазуновский Владимир Юрьевич 13.07.2015 1364 1110
60 Туев Всеволод Сергеевич 14.09.2014 1342 1137
61 Куклин Артем Сергеевич 17.02.2013 1333 1000
62 Полтавский Лев Андреевич 07.10.2014 1318 1027
63 Корнилов Александр Альфридович 14.03.2014 1265 1054
64 Колесова Арина Романовна 14.05.2015 1263 1031
65 Выжимок Александр Сергеевич 24.05.2014 1255 1067
66 Борозденков Тимофей Евгеньевич 05.02.2013 1244 1012
67 Щукин Демид Олегович 22.01.2013 1211 1000
68 Абрамов Артём Анатольевич 29.09.2011 1201 1002
69 Соловей София Николаевна 03.01.2012 1191 1000
70 Хайрутдинов Артём Русланович 13.11.2015 1180 1000
71 Ковалевич Михаил Дмитриевич 03.05.2014 1175 1000
72 Хлюптна Олеся Алексеевна 10.06.2017 1160 1000
73 Якимов Николай Алексеевич 19.12.2014 1153 1000
74 Есаулков Сергей Александрович 17.02.2014 1149 1000
75 Глушков Евсей Александрович 24.08.2014 1147 1016
76 Семененко Артём Евгеньевич 25.09.2014 1120 1000
77 Ульянов Александр Павлович 28.04.2016 1110 1000
78 Бикмуллин Тимур Маратович 26.11.2016 1103 1000
79 Голубева Мария Станиславовна 16.06.2015 1093 1000
80 Уваров Тимофей Игоревич 22.06.2015 1082 1000
81 Савин Михаил Антонович 17.04.2016 1069 1000
82 Зуев Николай Андреевич 31.03.2016 1029 1000
83 Пеганов Михаил Александрович 13.05.2015 1025 1000

Предыдущая запись

Лично-командные первенства "НМЗ" 2024
Лично-командные первенства "НМЗ" 2024

Следующая запись

Турнир, посвященный Дню Народного Единства! 2024 г.
Турнир, посвященный Дню Народного Единства! 2024 г.
  • Главная страница
  • Все новости
  • Информация клуба
    • Козлов Г. М. основатель клуба
    • История клуба
    • Часы работы клуба
    • План основных соревнований
  • Фотоальбомы
  • ВИДЕО
    • Фильмы
      • Художественные фильмы
      • Документальные фильмы
    • Обучающие видео
    • Мультфильмы
    • Разные видео
  • Ссылки
  • Контакты
  • Поиск по сайту
  • Главная страница
  • Все новости
  • Информация клуба
    • Козлов Г. М. основатель клуба
    • История клуба
    • Часы работы клуба
    • План основных соревнований
  • Фотоальбомы
  • ВИДЕО
    • Фильмы
      • Художественные фильмы
      • Документальные фильмы
    • Обучающие видео
    • Мультфильмы
    • Разные видео
  • Ссылки
  • Контакты
  • Поиск по сайту

Онлайн партия с Lichess.org